| # | Jazdec | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 6 | 0 | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 0 | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 0 | 77 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 0 | 70 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 0 | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 0 | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 0 | 33 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 8 | 0 | 172 |
| 2 | Red Bull | 6 | 0 | 154 |
| 3 | McLaren | 2 | 0 | 71 |
| 4 | Ferrari | 1 | 0 | 70 |
| 5 | Toyota | 0 | 0 | 60 |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Williams | 0 | 0 | 35 |
| 8 | Renault | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Force India | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 0 | 8 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)