| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 10 | 74 |
| 2 | McLaren | 4 | 7 | 69 |
| 3 | Renault | 4 | 6 | 62 |
| 4 | Williams | 1 | 3 | 58 |
| 5 | Brabham | 2 | 4 | 41 |
| 6 | Team Lotus | 1 | 1 | 30 |
| 7 | Tyrrell | 1 | 2 | 25 |
| 8 | Ligier | 0 | 2 | 20 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Arrows | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ATS | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Osella | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Fittipaldi | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Theodore | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toleman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | March | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)