| # | Jazdec | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 0 | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 0 | 121 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 0 | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 0 | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | 0 | 65 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1 | 0 | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 0 | 15 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8 | 0 | 206 |
| 2 | Ferrari | 9 | 0 | 201 |
| 3 | McLaren | 0 | 0 | 110 |
| 4 | Honda | 1 | 0 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)