| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 10 | 11 | 164 |
| 2 | McLaren | 5 | 5 | 99 |
| 3 | Benetton | 1 | 7 | 91 |
| 4 | Ferrari | 0 | 1 | 21 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | 0 | 0 | 6 |
| 9 | March | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Dallara | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Minardi | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrea Moda | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fondmetal | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)