| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 8 | 9 | 86 |
| 2 | Ferrari | 5 | 9 | 58 |
| 3 | Brabham | 2 | 7 | 53 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 3 | 38 |
| 5 | Wolf | 0 | 3 | 24 |
| 6 | Ligier | 0 | 2 | 19 |
| 7 | Fittipaldi | 0 | 1 | 17 |
| 8 | McLaren | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Williams | 0 | 1 | 11 |
| 10 | Arrows | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Shadow | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Renault | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Surtees | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ensign | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Merzario | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Theodore | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ATS | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martini | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)