| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 7 | 9 | 118 |
| 2 | Benetton | 8 | 10 | 103 |
| 3 | Ferrari | 1 | 9 | 71 |
| 4 | McLaren | 0 | 7 | 42 |
| 5 | Jordan | 0 | 1 | 28 |
| 6 | Ligier | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Tyrrell | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Sauber | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Footwork | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Minardi | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Larrousse | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Simtek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Team Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pacific | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)