| # | Jazdec | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 2 | 4 | 40 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | 2 | 39 |
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | 2 | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 1 | 4 | 23 |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 0 | 1 | 23 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 2 | 2 | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 0 | 2 | 13 |
| 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 0 | 2 | 11 |
| 9 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 1 | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Tony Maggs | BRM | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Innes Ireland | BRP | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-Climax | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | BRM | 0 | 0 | 2 |
| 18 | hansgen | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Phil Hill | Cooper-Climax | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | BRP | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 | 0 |
| 24 | gardner | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | taylor | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | André Pilette | Scirocco | 0 | 0 | 0 |
| 27 | attwood | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hap Sharp | Brabham-BRM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mário de Araújo Cabral | Derrington | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Revson | Lotus-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 34 | raby | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Edgar Barth | Cooper-Climax | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jochen Rindt | Brabham-BRM | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 8 | 45 |
| 2 | BRM | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Lotus-Climax | 3 | 3 | 37 |
| 4 | Brabham-Climax | 2 | 5 | 30 |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 2 | 16 |
| 6 | Brabham-BRM | 0 | 0 | 7 |
| 7 | BRP | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Porsche | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derrington | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brabham-Ford | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Scirocco | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)