| # | Tím | V | P | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 12 | 45 |
| 2 | Lotus-Climax | 3 | 4 | 35 |
| 3 | Porsche | 0 | 3 | 22 |
| 4 | Cooper-Climax | 0 | 1 | 14 |
| 5 | BRM | 0 | 1 | 7 |
| 6 | MBM | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lotus-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JBW | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilby | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ferguson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emeryson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | De Tomaso-Osca | 0 | 0 | 0 |
| 14 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
V = víťazstvá · P = pódia (top 3)